În contextul evoluțiilor geopolitice și economice globale, grupurile BRICS și G7 reprezintă două blocuri economice semnificative. Acest articol va compara cele două grupuri din perspectiva suprafeței, populației, PIB-ului, PIB-ului per capita și puterii de cumpărare. De asemenea, se va analiza ponderea specifică a Statelor Unite și a Chinei în cadrul G7 și BRICS, respectiv.
Grupurile BRICS și G7 reprezintă entități economice majore cu roluri distincte în economia globală. Deși G7 are un PIB și un PIB per capita mai mari, BRICS depășește G7 în termeni de suprafață și populație. În cadrul acestor grupuri, Statele Unite și China joacă roluri dominante, contribuind semnificativ la PIB-ul și puterea de cumpărare ale grupurilor lor respective. BRICS continuă să se consolideze ca un bloc emergent, în timp ce G7 rămâne un pilon al economiei mondiale dezvoltate.
Comparatie între BRICS și G7
Indicator | BRICS | G7 |
---|---|---|
Suprafață Totală (km²) | 39,719,270 | 21,649,829 |
Populație Totală | Aproximativ 3.6 miliarde | Aproximativ 770 milioane |
PIB Total (miliarde USD) | 26,832 | 47,296 |
PIB per Capita (USD) | ||
Brazilia | 9,780 | |
Rusia | 12,200 | |
India | 2,480 | |
China | 12,560 | |
Africa de Sud | 6,680 | |
Iran | 4,260 | |
Egipt | 4,000 | |
Etiopia | 980 | |
Emiratele Arabe Unite | 52,600 | |
Statele Unite | 80,034 | |
Canada | 53,800 | |
Regatul Unit | 46,450 | |
Franța | 50,400 | |
Germania | 57,000 | |
Italia | 36,000 | |
Japonia | 39,000 | |
Puterea de Cumpărare (PPC Total, miliarde USD) | 55,417 | 49,717 |
Ponderea Dominantă | ||
China în BRICS (PIB) | 17,730 (66.1% din PIB total BRICS) | |
China în BRICS (Populație) | Aproximativ 1.41 miliarde (39.2% din populația totală BRICS) | |
SUA în G7 (PIB) | 26,854 (56.8% din PIB total G7) | |
SUA în G7 (Populație) | Aproximativ 334 milioane (43.4% din populația totală G7) |
Notă
- BRICS: Include Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud, Iran, Egipt, Etiopia și Emiratele Arabe Unite.
- G7: Include Statele Unite, Canada, Regatul Unit, Franța, Germania, Italia și Japonia.
- Suprafață Totală și Populație Totală sunt estimative și pot varia ușor în funcție de sursele utilizate.
- PIB per Capita și Puterea de Cumpărare sunt valorile aproximative pentru anul 2023.